Elektroda Grafit HP untuk Pengecoran
Sebagai elektroda konduktif, elektroda grafit tidak hanya dapat digunakan dalam tungku busur listrik pembuatan baja, tungku pemurnian, tetapi juga dalam tungku silikon industri, tungku fosfor kuning, dan tungku korundum serta berbagai jenis pengecoran lainnya.
Elektroda grafit HP spesifikasi
Kami dapat menyesuaikan produk berdasarkan parameter operasional aktual pelanggan.
Barang | Satuan | Rp | HP | UHP | ||||
Kurang dari atau sama dengan∅400 | Lebih dari atau sama dengan∅450 | Kurang dari atau sama dengan∅400 | Lebih dari atau sama dengan∅450 | Kurang dari atau sama dengan∅400 | Lebih dari atau sama dengan∅450 | |||
Resistivitas Listrik | Elektroda | μΩ*m | Kurang dari atau sama dengan8.5 | Kurang dari atau sama dengan9.0 | Kurang dari atau sama dengan6.0 | Kurang dari atau sama dengan6.5 | Kurang dari atau sama dengan5.0 | Kurang dari atau sama dengan5.5 |
Puting | Kurang dari atau sama dengan6.5 | Kurang dari atau sama dengan6.5 | Kurang dari atau sama dengan5.5 | Kurang dari atau sama dengan5.5 | Kurang dari atau sama dengan4.5 | Kurang dari atau sama dengan4.5 | ||
Kekuatan Transversal | Elektroda | MPa | Lebih dari atau sama dengan8.0 | Lebih dari atau sama dengan7.0 | Lebih dari atau sama dengan10.5 | Lebih dari atau sama dengan10.5 | Lebih dari atau sama dengan15.0 | Lebih dari atau sama dengan15.0 |
Puting | Lebih dari atau sama dengan16.0 | Lebih dari atau sama dengan16.0 | Lebih dari atau sama dengan20.0 | Lebih dari atau sama dengan20.0 | Lebih dari atau sama dengan22.0 | Lebih dari atau sama dengan22.0 | ||
Muda'Modulus S | Elektroda | IPK | Kurang dari atau sama dengan9.3 | Kurang dari atau sama dengan12.0 | Kurang dari atau sama dengan14.0 | |||
Puting | Kurang dari atau sama dengan14.0 | Kurang dari atau sama dengan16.0 | Kurang dari atau sama dengan18.0 | |||||
Kepadatan Massal | Elektroda | gram/cm3 | Lebih dari atau sama dengan1.54 | Lebih dari atau sama dengan1.65 | Lebih dari atau sama dengan1.68 | |||
Puting | Lebih dari atau sama dengan1.69 | Lebih dari atau sama dengan1.73 | Lebih dari atau sama dengan1.76 | |||||
Koefisien Ekspansi Termal (100derajat﹣600derajat) | Elektroda | 100-6/derajat | Kurang dari atau sama dengan2.5 | Kurang dari atau sama dengan2.0 | Kurang dari atau sama dengan1.5 | |||
Puting | Kurang dari atau sama dengan2.0 | Kurang dari atau sama dengan1.6 | Kurang dari atau sama dengan1.2 | |||||
Abu | % | Kurang dari atau sama dengan0.3 | Kurang dari atau sama dengan0.2 | Kurang dari atau sama dengan0.2 | ||||
Elektroda Grafit HP Direkomendasikanmengencangkantorsi
| Diameter elektroda satuan | Torsi |
300 | 900 |
350 | 1300 |
400 | 1550 |
450 | 1850 |
500 | 2400 |
550 | 2750 |
600 | 3800 |
650 | 4300 |
700 | 5200 |
750 | 6800 |
Elektroda grafit HP dimensi permesinanelektrodadan puting susu
| SATU (mm) | |||||||
Ruang Lingkup Aplikasi | Diameter Nominal | Puting | Diameter sedang | Stopkontak | Melempar | ||
Diameter Besar | Panjang | Diameter Kecil | Kedalaman | ||||
300 | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | ||
HP | 350 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
400 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
300 | 177.80 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
350 | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
400 | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
450 | 241.3 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
450 | 241.3 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
500 | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.6 | ||
500 | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 26.56 | 234.6 | ||
550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
600 | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317.5 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 406.40 | 584.60 | 403.24 | 400.08 | 260.00 | ||
750 | 406.40 | 609.80 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
800 | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 425.48 | 323.50 | ||
Aplikasi untuk Pengecoran
Elektroda Grafit Daya Tinggi (HP) Karbon Xinhui banyak digunakan dalam berbagai pabrik pengecoran, tungku busur listrik daya tinggi DC/AC, tungku pemurnian sendok untuk peleburan berbagai baja paduan, dsb.


Tanya Jawab Umum
1. Apakah perusahaan Anda merupakan perusahaan dagang atau manufaktur?
Kami sudah memproduksi sejak tahun 2004
2.Jumlah Minimum Pesanan
Untuk pesanan percobaan, kami menerima 20 MT
3. Item pembayaran
Pembayaran di muka sebesar 30%, sisanya dibayarkan setelah salinan B/L
4 Berapa lama kami dapat menerima produk setelah pembelian?
Tergantung pada spesifikasi dan kuantitas, Sebagian besar ukuran reguler kami punya stok, kami dapat mengirimkan 3-5 hari. beberapa model berbeda sekitar 25 hari setelah menerima pembayaran di muka.
Tag populer: elektroda grafit hp untuk pengecoran, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kutipan, harga murah, tersedia, buatan Cina, elektroda grafit untuk dehidrasi, elektroda grafit untuk disinkronkan, elektroda grafit energi hidroelektrik, Elektroda grafit untuk pemesinan, elektroda grafit yang kuat, Elektroda grafit untuk melelahkan
You Might Also Like
Kirim permintaan










